| 1 | Torben Utzon, OK Pan Århus | 57:24 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:07-3 | 02:52-6 | 05:00-3 | 07:01-4 | 07:31-4 | 09:25-4 | 10:26-5 | 11:50-4 | 12:31-4 | 14:10-4 | 15:17-4 | 16:20-4 | 16:54-4 | 18:37-4 | 21:20-2 | 25:16-3 | 28:35-2 | 30:17-2 | 31:39-2 | 33:22-2 | 34:02-2 | 39:42-2 | 43:25-2 | 44:34-2 | 46:00-2 | 50:11-2 | 51:05-2 | 53:47-2 | 55:54-1 | 57:01-1 | 57:24-1 |
| Stræktid | 01:07 | 01:45-8 | 02:08-3 | 02:01-6 | 00:30-3 | 01:54-5 | 01:01-13 | 01:24-4 | 00:41-4 | 01:39-5 | 01:07-2 | 01:03-3 | 00:34-3 | 01:43-4 | 02:43-2 | 03:56-3 | 03:19-4 | 01:42-3 | 01:22-6 | 01:43-5 | 00:40-7 | 05:40-8 | 03:43-2 | 01:09-3 | 01:26-4 | 04:11-3 | 00:54-5 | 02:42-4 | 02:07-5 | 01:07-3 | 00:23-4 |
| 2 | Ole Jensen, Mariager Fjord OK | 57:44 | +00:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:05-2 | 02:35-1 | 04:40-1 | 06:33-1 | 07:00-1 | 08:49-1 | 09:37-1 | 10:54-1 | 11:35-1 | 13:00-1 | 14:02-1 | 15:01-1 | 15:35-1 | 17:05-1 | 20:24-1 | 23:58-1 | 27:08-1 | 28:47-1 | 29:54-1 | 31:26-1 | 32:25-1 | 37:09-1 | 41:35-1 | 43:08-1 | 44:42-1 | 48:46-1 | 49:40-1 | 52:34-1 | 56:16-2 | 57:21-2 | 57:44-2 |
| Stræktid | 01:05 | 01:30-1 | 02:05-2 | 01:53-3 | 00:27-1 | 01:49-2 | 00:48-1 | 01:17-1 | 00:41-4 | 01:25-1 | 01:02-1 | 00:59-1 | 00:34-3 | 01:30-1 | 03:19-11 | 03:34-1 | 03:10-2 | 01:39-2 | 01:07-2 | 01:32-2 | 00:59-25 | 04:44-1 | 04:26-9 | 01:33-10 | 01:34-8 | 04:04-2 | 00:54-5 | 02:54-8 | 03:42-26 | 01:05-2 | 00:23-4 |
| 3 | Jan Thomsen, OK Pan Århus | 58:44 | +01:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:09-5 | 02:49-5 | 05:10-5 | 07:12-6 | 07:43-6 | 09:34-5 | 10:24-4 | 11:55-5 | 12:35-5 | 14:20-5 | 15:28-5 | 16:31-5 | 17:05-5 | 18:49-5 | 21:59-4 | 26:18-4 | 29:40-3 | 31:22-3 | 32:44-3 | 34:25-3 | 35:06-4 | 40:49-4 | 44:31-4 | 45:39-3 | 47:02-3 | 51:13-3 | 52:08-3 | 54:53-3 | 57:06-3 | 58:19-3 | 58:44-3 |
| Stræktid | 01:09 | 01:40-6 | 02:21-5 | 02:02-7 | 00:31-7 | 01:51-3 | 00:50-2 | 01:31-8 | 00:40-2 | 01:45-8 | 01:08-3 | 01:03-3 | 00:34-3 | 01:44-5 | 03:10-7 | 04:19-7 | 03:22-6 | 01:42-3 | 01:22-6 | 01:41-4 | 00:41-9 | 05:43-9 | 03:42-1 | 01:08-2 | 01:23-2 | 04:11-3 | 00:55-7 | 02:45-6 | 02:13-10 | 01:13-6 | 00:25-10 |
| 4 | Henrik Bach, Mariager Fjord OK | 59:46 | +02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:08-4 | 02:40-2 | 04:53-2 | 06:40-2 | 07:11-2 | 09:02-2 | 10:08-2 | 11:32-3 | 12:12-2 | 13:38-2 | 14:46-2 | 15:49-2 | 16:22-2 | 17:58-2 | 22:23-6 | 26:36-6 | 29:49-4 | 31:36-4 | 32:49-4 | 34:27-4 | 34:58-3 | 40:13-3 | 44:23-3 | 45:43-4 | 48:12-4 | 52:32-4 | 53:30-4 | 56:12-5 | 58:19-5 | 59:26-4 | 59:46-4 |
| Stræktid | 01:08 | 01:32-2 | 02:13-4 | 01:47-2 | 00:31-7 | 01:51-3 | 01:06-16 | 01:24-4 | 00:40-2 | 01:26-2 | 01:08-3 | 01:03-3 | 00:33-1 | 01:36-2 | 04:25-21 | 04:13-5 | 03:13-3 | 01:47-7 | 01:13-4 | 01:38-3 | 00:31-1 | 05:15-3 | 04:10-7 | 01:20-5 | 02:29-25 | 04:20-6 | 00:58-10 | 02:42-4 | 02:07-5 | 01:07-3 | 00:20-2 |
| 5 | Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering | 59:55 | +02:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:02-1 | 02:46-3 | 05:09-4 | 07:08-5 | 07:38-5 | 09:41-6 | 10:31-6 | 12:05-6 | 12:49-6 | 14:29-6 | 15:55-6 | 17:09-6 | 17:45-6 | 19:29-6 | 22:04-5 | 26:23-5 | 30:37-6 | 32:31-6 | 33:43-5 | 35:14-5 | 35:56-5 | 41:23-5 | 45:13-5 | 47:06-5 | 48:31-5 | 52:33-5 | 53:31-5 | 56:07-4 | 58:12-4 | 59:29-5 | 59:55-5 |
| Stræktid | 01:02 | 01:44-7 | 02:23-6 | 01:59-5 | 00:30-3 | 02:03-9 | 00:50-2 | 01:34-11 | 00:44-8 | 01:40-6 | 01:26-17 | 01:14-13 | 00:36-10 | 01:44-5 | 02:35-1 | 04:19-7 | 04:14-18 | 01:54-16 | 01:12-3 | 01:31-1 | 00:42-11 | 05:27-6 | 03:50-4 | 01:53-19 | 01:25-3 | 04:02-1 | 00:58-10 | 02:36-2 | 02:05-4 | 01:17-10 | 00:26-14 |
| 6 | Victor Hauerslev, OK Pan Århus | 1:01:32 | +04:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:14-6 | 02:52-6 | 05:30-8 | 07:42-8 | 08:14-8 | 10:23-8 | 11:16-8 | 12:55-8 | 13:38-9 | 15:26-9 | 16:37-9 | 17:49-9 | 18:25-9 | 20:13-8 | 23:13-8 | 27:36-8 | 31:03-7 | 32:55-7 | 34:23-7 | 36:25-7 | 37:05-7 | 42:50-8 | 46:55-6 | 48:24-6 | 49:51-6 | 54:10-6 | 55:03-6 | 57:42-6 | 59:52-6 | 61:07-6 | 61:32-6 |
| Stræktid | 01:14 | 01:38-4 | 02:38-12 | 02:12-11 | 00:32-10 | 02:09-11 | 00:53-4 | 01:39-12 | 00:43-6 | 01:48-9 | 01:11-8 | 01:12-8 | 00:36-10 | 01:48-8 | 03:00-5 | 04:23-9 | 03:27-7 | 01:52-13 | 01:28-9 | 02:02-13 | 00:40-7 | 05:45-10 | 04:05-6 | 01:29-6 | 01:27-5 | 04:19-5 | 00:53-3 | 02:39-3 | 02:10-7 | 01:15-7 | 00:25-10 |
| 7 | Mikkel Gandrup, Horsens OK | 1:03:29 | +06:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:15-7 | 03:12-10 | 05:12-7 | 06:58-3 | 07:25-3 | 09:13-3 | 10:08-2 | 11:30-2 | 12:20-3 | 13:57-3 | 15:05-3 | 16:08-3 | 16:41-3 | 18:31-3 | 21:21-3 | 25:10-2 | 34:45-16 | 36:21-11 | 37:27-11 | 39:20-11 | 39:55-11 | 45:21-10 | 49:16-9 | 50:51-10 | 52:08-10 | 56:44-9 | 57:36-9 | 59:57-7 | 61:53-7 | 63:10-7 | 63:29-7 |
| Stræktid | 01:15 | 01:57-11 | 02:00-1 | 01:46-1 | 00:27-1 | 01:48-1 | 00:55-7 | 01:22-3 | 00:50-15 | 01:37-4 | 01:08-3 | 01:03-3 | 00:33-1 | 01:50-10 | 02:50-3 | 03:49-2 | 09:35-27 | 01:36-1 | 01:06-1 | 01:53-7 | 00:35-2 | 05:26-5 | 03:55-5 | 01:35-11 | 01:17-1 | 04:36-9 | 00:52-1 | 02:21-1 | 01:56-2 | 01:17-10 | 00:19-1 |
| 8 | Lars Jensen, Mariager Fjord OK | 1:03:50 | +06:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:23-14 | 03:18-12 | 05:42-9 | 07:50-9 | 08:24-9 | 10:26-9 | 11:26-9 | 12:55-8 | 13:34-8 | 15:17-8 | 16:30-8 | 17:40-8 | 18:15-8 | 19:59-7 | 22:57-7 | 27:15-7 | 30:34-5 | 32:24-5 | 33:52-6 | 35:47-6 | 36:45-6 | 42:20-6 | 49:28-10 | 50:28-9 | 51:55-9 | 56:17-7 | 57:15-7 | 60:17-9 | 62:13-8 | 63:28-8 | 63:50-8 |
| Stræktid | 01:23 | 01:55-10 | 02:24-7 | 02:08-9 | 00:34-16 | 02:02-8 | 01:00-12 | 01:29-6 | 00:39-1 | 01:43-7 | 01:13-10 | 01:10-7 | 00:35-6 | 01:44-5 | 02:58-4 | 04:18-6 | 03:19-4 | 01:50-10 | 01:28-9 | 01:55-8 | 00:58-24 | 05:35-7 | 07:08-27 | 01:00-1 | 01:27-5 | 04:22-7 | 00:58-10 | 03:02-10 | 01:56-2 | 01:15-7 | 00:22-3 |
| 9 | Jakob Holm, OK Pan Århus | 1:05:11 | +07:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:15-7 | 02:47-4 | 05:11-6 | 07:21-7 | 07:51-7 | 09:47-7 | 10:41-7 | 12:22-7 | 13:05-7 | 15:06-7 | 16:15-7 | 17:28-7 | 18:04-7 | 20:19-9 | 24:12-10 | 29:38-11 | 33:17-10 | 35:06-10 | 36:23-10 | 38:07-9 | 38:44-9 | 44:05-9 | 47:52-7 | 49:36-7 | 51:20-7 | 56:33-8 | 57:25-8 | 60:13-8 | 63:34-9 | 64:46-9 | 65:11-9 |
| Stræktid | 01:15 | 01:32-2 | 02:24-7 | 02:10-10 | 00:30-3 | 01:56-6 | 00:54-6 | 01:41-14 | 00:43-6 | 02:01-19 | 01:09-7 | 01:13-11 | 00:36-10 | 02:15-23 | 03:53-17 | 05:26-21 | 03:39-9 | 01:49-9 | 01:17-5 | 01:44-6 | 00:37-5 | 05:21-4 | 03:47-3 | 01:44-15 | 01:44-16 | 05:13-13 | 00:52-1 | 02:48-7 | 03:21-22 | 01:12-5 | 00:25-10 |
| 10 | John Dalsgaard Sørensen, St. Binderup OK | 1:08:50 | +11:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:22-12 | 03:39-18 | 06:10-14 | 08:12-12 | 08:52-13 | 10:53-10 | 11:51-10 | 13:24-11 | 14:16-11 | 16:15-12 | 17:26-12 | 18:44-12 | 19:20-12 | 21:16-12 | 24:49-12 | 29:21-10 | 32:59-9 | 34:46-9 | 36:18-9 | 38:22-10 | 38:58-10 | 45:21-10 | 51:17-11 | 53:09-13 | 54:55-13 | 60:23-13 | 61:16-11 | 64:36-10 | 66:57-10 | 68:25-10 | 68:50-10 |
| Stræktid | 01:22 | 02:17-21 | 02:31-10 | 02:02-7 | 00:40-23 | 02:01-7 | 00:58-8 | 01:33-10 | 00:52-18 | 01:59-17 | 01:11-8 | 01:18-17 | 00:36-10 | 01:56-12 | 03:33-12 | 04:32-10 | 03:38-8 | 01:47-7 | 01:32-14 | 02:04-14 | 00:36-3 | 06:23-13 | 05:56-20 | 01:52-17 | 01:46-18 | 05:28-15 | 00:53-3 | 03:20-16 | 02:21-13 | 01:28-18 | 00:25-10 |
| 11 | Leif B. Nielsen, Herning Orienteringsklub | 1:09:08 | +11:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:26-16 | 03:23-13 | 06:09-13 | 08:24-14 | 08:57-14 | 11:11-13 | 12:09-13 | 13:54-14 | 14:41-14 | 16:33-13 | 17:51-14 | 19:05-14 | 19:46-14 | 22:00-14 | 25:14-14 | 30:36-14 | 34:24-11 | 36:22-12 | 37:51-12 | 39:47-12 | 40:28-12 | 46:41-12 | 51:34-12 | 53:04-12 | 54:42-12 | 60:17-12 | 61:57-14 | 65:09-12 | 67:20-11 | 68:41-11 | 69:08-11 |
| Stræktid | 01:26 | 01:57-11 | 02:46-17 | 02:15-12 | 00:33-13 | 02:14-14 | 00:58-8 | 01:45-20 | 00:47-11 | 01:52-12 | 01:18-13 | 01:14-13 | 00:41-19 | 02:14-22 | 03:14-8 | 05:22-19 | 03:48-11 | 01:58-18 | 01:29-11 | 01:56-9 | 00:41-9 | 06:13-11 | 04:53-13 | 01:30-8 | 01:38-11 | 05:35-16 | 01:40-23 | 03:12-14 | 02:11-8 | 01:21-14 | 00:27-16 |
| 12 | Allan Lauridsen, Mariager Fjord OK | 1:09:47 | +12:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:33-22 | 03:44-21 | 06:34-20 | 08:32-16 | 09:21-18 | 11:25-17 | 12:24-15 | 13:44-12 | 14:30-12 | 16:00-10 | 17:08-10 | 18:09-10 | 18:44-10 | 20:24-10 | 24:06-9 | 28:17-9 | 31:25-8 | 33:08-8 | 34:38-8 | 36:35-8 | 37:12-8 | 42:26-7 | 48:08-8 | 50:04-8 | 51:52-8 | 58:19-10 | 60:08-10 | 66:35-15 | 68:23-14 | 69:24-12 | 69:47-12 |
| Stræktid | 01:33 | 02:11-18 | 02:50-19 | 01:58-4 | 00:49-27 | 02:04-10 | 00:59-10 | 01:20-2 | 00:46-10 | 01:30-3 | 01:08-3 | 01:01-2 | 00:35-6 | 01:40-3 | 03:42-14 | 04:11-4 | 03:08-1 | 01:43-5 | 01:30-12 | 01:57-10 | 00:37-5 | 05:14-2 | 05:42-17 | 01:56-20 | 01:48-20 | 06:27-24 | 01:49-25 | 06:27-27 | 01:48-1 | 01:01-1 | 00:23-4 |
| 13 | Per Korsbæk, St. Binderup OK | 1:10:01 | +12:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:20-11 | 03:10-9 | 05:48-10 | 08:06-10 | 08:39-10 | 10:59-12 | 12:05-12 | 13:48-13 | 14:35-13 | 16:38-15 | 18:06-16 | 19:23-16 | 20:03-16 | 22:02-15 | 25:53-16 | 30:41-15 | 34:40-13 | 36:32-15 | 38:03-14 | 40:00-13 | 40:54-14 | 47:13-14 | 52:45-15 | 54:17-15 | 55:46-15 | 60:30-14 | 61:26-12 | 64:37-11 | 68:10-12 | 69:33-13 | 70:01-13 |
| Stræktid | 01:20 | 01:50-9 | 02:38-12 | 02:18-16 | 00:33-13 | 02:20-18 | 01:06-16 | 01:43-15 | 00:47-11 | 02:03-21 | 01:28-19 | 01:17-16 | 00:40-17 | 01:59-14 | 03:51-16 | 04:48-12 | 03:59-14 | 01:52-13 | 01:31-13 | 01:57-10 | 00:54-22 | 06:19-12 | 05:32-15 | 01:32-9 | 01:29-7 | 04:44-11 | 00:56-8 | 03:11-13 | 03:33-23 | 01:23-16 | 00:28-18 |
| 14 | Ole Gjøderum, Aarhus 1900 Orientering | 1:10:05 | +12:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:17-9 | 03:16-11 | 06:14-16 | 08:30-15 | 09:06-15 | 11:18-15 | 12:11-14 | 13:58-16 | 14:45-15 | 16:37-14 | 17:50-13 | 19:04-13 | 19:44-13 | 21:33-13 | 24:50-13 | 31:01-16 | 34:44-15 | 36:35-16 | 38:00-13 | 40:18-15 | 41:00-15 | 47:49-15 | 52:28-14 | 53:57-14 | 55:32-14 | 60:33-15 | 62:37-15 | 66:06-14 | 68:18-13 | 69:38-14 | 70:05-14 |
| Stræktid | 01:17 | 01:59-13 | 02:58-22 | 02:16-14 | 00:36-18 | 02:12-12 | 00:53-4 | 01:47-22 | 00:47-11 | 01:52-12 | 01:13-10 | 01:14-13 | 00:40-17 | 01:49-9 | 03:17-10 | 06:11-23 | 03:43-10 | 01:51-11 | 01:25-8 | 02:18-21 | 00:42-11 | 06:49-18 | 04:39-10 | 01:29-6 | 01:35-9 | 05:01-12 | 02:04-26 | 03:29-17 | 02:12-9 | 01:20-13 | 00:27-16 |
| 15 | Gert Rebsdorf, Mariager Fjord OK | 1:10:30 | +13:06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:28-19 | 03:34-16 | 06:14-16 | 08:47-18 | 09:19-17 | 11:35-18 | 12:38-18 | 14:17-18 | 15:16-18 | 17:06-17 | 18:34-17 | 19:46-17 | 20:27-17 | 22:31-17 | 25:35-15 | 30:26-12 | 34:32-12 | 36:31-13 | 38:05-15 | 40:03-14 | 40:39-13 | 47:11-13 | 51:35-13 | 52:54-11 | 54:36-11 | 60:14-11 | 61:53-13 | 65:38-13 | 68:23-14 | 69:58-15 | 70:30-15 |
| Stræktid | 01:28 | 02:06-15 | 02:40-14 | 02:33-22 | 00:32-10 | 02:16-16 | 01:03-14 | 01:39-12 | 00:59-23 | 01:50-11 | 01:28-19 | 01:12-8 | 00:41-19 | 02:04-18 | 03:04-6 | 04:51-13 | 04:06-16 | 01:59-19 | 01:34-15 | 01:58-12 | 00:36-3 | 06:32-14 | 04:24-8 | 01:19-4 | 01:42-14 | 05:38-17 | 01:39-22 | 03:45-19 | 02:45-18 | 01:35-23 | 00:32-24 |
| 16 | Jan Hauerslev, OK Pan Århus | 1:13:52 | +16:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:22-12 | 03:00-8 | 05:55-11 | 08:10-11 | 08:42-11 | 10:54-11 | 11:53-11 | 13:23-10 | 14:08-10 | 16:05-11 | 17:21-11 | 18:34-11 | 19:09-11 | 20:59-11 | 24:13-11 | 30:29-13 | 34:40-13 | 36:31-13 | 38:05-15 | 40:18-15 | 41:10-16 | 48:11-16 | 54:27-16 | 56:07-16 | 57:47-16 | 62:15-16 | 63:12-16 | 67:55-16 | 71:56-17 | 73:28-17 | 73:52-16 |
| Stræktid | 01:22 | 01:38-4 | 02:55-21 | 02:15-12 | 00:32-10 | 02:12-12 | 00:59-10 | 01:30-7 | 00:45-9 | 01:57-15 | 01:16-12 | 01:13-11 | 00:35-6 | 01:50-10 | 03:14-8 | 06:16-24 | 04:11-17 | 01:51-11 | 01:34-15 | 02:13-19 | 00:52-19 | 07:01-20 | 06:16-22 | 01:40-14 | 01:40-12 | 04:28-8 | 00:57-9 | 04:43-26 | 04:01-27 | 01:32-21 | 00:24-7 |
| 17 | Gitte Isen, Herning Orienteringsklub | 1:13:53 | +16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:48-26 | 04:24-27 | 07:23-27 | 09:43-24 | 10:21-24 | 12:47-24 | 13:53-23 | 15:45-23 | 16:34-22 | 18:51-22 | 20:19-22 | 21:43-22 | 22:28-22 | 24:39-22 | 28:17-21 | 33:24-21 | 37:39-21 | 39:49-21 | 41:33-21 | 43:41-21 | 44:26-21 | 50:58-19 | 55:50-18 | 57:28-17 | 59:12-18 | 64:55-18 | 66:09-18 | 69:14-18 | 71:47-16 | 73:24-16 | 73:53-17 |
| Stræktid | 01:48 | 02:36-27 | 02:59-23 | 02:20-18 | 00:38-21 | 02:26-22 | 01:06-16 | 01:52-23 | 00:49-14 | 02:17-26 | 01:28-19 | 01:24-23 | 00:45-22 | 02:11-20 | 03:38-13 | 05:07-15 | 04:15-19 | 02:10-22 | 01:44-21 | 02:08-15 | 00:45-13 | 06:32-14 | 04:52-12 | 01:38-12 | 01:44-16 | 05:43-18 | 01:14-18 | 03:05-11 | 02:33-14 | 01:37-24 | 00:29-21 |
| 18 | Steen Kobberøe, OK Djurs | 1:14:06 | +16:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:27-17 | 03:37-17 | 06:01-12 | 08:18-13 | 08:49-12 | 11:13-14 | 12:25-16 | 13:57-15 | 14:47-16 | 16:46-16 | 18:05-15 | 19:17-15 | 19:56-15 | 22:06-16 | 26:09-17 | 32:26-18 | 36:46-19 | 38:38-19 | 40:16-19 | 42:24-18 | 43:24-18 | 50:00-18 | 56:09-19 | 58:15-19 | 59:58-19 | 64:39-17 | 65:43-17 | 68:43-17 | 72:23-18 | 73:40-18 | 74:06-18 |
| Stræktid | 01:27 | 02:10-17 | 02:24-7 | 02:17-15 | 00:31-7 | 02:24-21 | 01:12-23 | 01:32-9 | 00:50-15 | 01:59-17 | 01:19-14 | 01:12-8 | 00:39-14 | 02:10-19 | 04:03-18 | 06:17-25 | 04:20-20 | 01:52-13 | 01:38-17 | 02:08-15 | 01:00-26 | 06:36-16 | 06:09-21 | 02:06-24 | 01:43-15 | 04:41-10 | 01:04-14 | 03:00-9 | 03:40-25 | 01:17-10 | 00:26-14 |
| 19 | Finn Søndergaard, Randers PI | 1:14:16 | +16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 01:58-27 | 04:20-26 | 07:07-25 | 09:31-22 | 10:09-22 | 12:30-21 | 13:37-21 | 15:20-21 | 16:13-20 | 18:16-21 | 19:48-21 | 21:09-21 | 21:50-21 | 23:46-21 | 27:55-20 | 33:11-20 | 36:59-20 | 39:05-20 | 40:48-20 | 43:11-19 | 43:58-19 | 51:13-21 | 56:28-20 | 58:20-20 | 60:28-20 | 65:53-19 | 67:01-19 | 70:18-19 | 72:32-19 | 73:48-19 | 74:16-19 |
| Stræktid | 01:58 | 02:22-24 | 02:47-18 | 02:24-19 | 00:38-21 | 02:21-19 | 01:07-21 | 01:43-15 | 00:53-19 | 02:03-21 | 01:32-24 | 01:21-21 | 00:41-19 | 01:56-12 | 04:09-19 | 05:16-18 | 03:48-11 | 02:06-21 | 01:43-20 | 02:23-22 | 00:47-16 | 07:15-21 | 05:15-14 | 01:52-17 | 02:08-22 | 05:25-14 | 01:08-15 | 03:17-15 | 02:14-11 | 01:16-9 | 00:28-18 |
| 20 | Ole Præstgaard, Mariager Fjord OK | 1:15:21 | +17:57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Franz Thomsen, Randers OK | 1:16:14 | +18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
