Resultatliste Uhrehøj-Myrhøj 31.08.2014

H45-

1 Kell Sønnichsen, OK Pan Århus 54:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:35-6 05:28-5 11:16-2 14:34-3 15:54-2 16:35-2 18:20-2 21:36-2 27:07-2 29:26-2 30:19-2 33:19-1 35:41-1 38:06-1 39:38-2 45:19-1 48:06-1 49:55-1 51:28-1 54:13-1 54:44-1
Stræktid 03:35 01:53-1 05:48-1 03:18-4 01:20-3 00:41-1 01:45-1 03:16-2 05:31-3 02:19-1 00:53-5 03:00-6 02:22-7 02:25-4 01:32-5 05:41-1 02:47-1 01:49-5 01:33-4 02:45-9 00:31-5
2 Jess Rasmussen, Viborg OK 55:09 +00:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:01-2 04:59-1 11:04-1 14:06-1 15:22-1 16:06-1 18:00-1 21:19-1 26:57-1 29:17-1 30:09-1 33:35-2 35:46-2 38:08-2 39:30-1 46:00-2 49:09-2 51:08-2 52:44-2 54:42-2 55:09-2
Stræktid 03:01 01:58-2 06:05-3 03:02-1 01:16-2 00:44-3 01:54-5 03:19-3 05:38-4 02:20-2 00:52-4 03:26-10 02:11-6 02:22-3 01:22-1 06:30-7 03:09-5 01:59-10 01:36-5 01:58-3 00:27-3
3 Keld Gade, Viborg OK 56:09 +01:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:18-3 05:18-3 11:33-5 15:11-4 16:22-3 17:08-3 19:03-3 22:46-3 28:38-3 31:16-3 32:01-3 35:00-3 37:04-3 40:12-3 41:47-3 47:30-3 50:19-3 52:08-3 53:45-3 55:43-3 56:09-3
Stræktid 03:18 02:00-5 06:15-5 03:38-8 01:11-1 00:46-5 01:55-6 03:43-6 05:52-5 02:38-5 00:45-1 02:59-5 02:04-3 03:08-11 01:35-6 05:43-3 02:49-3 01:49-5 01:37-6 01:58-3 00:26-1
4 Michael Fischer, Aalborg OK 57:14 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:32-5 05:35-7 12:24-6 15:46-6 17:39-5 18:24-5 20:13-5 23:18-4 30:56-7 33:27-5 34:14-5 37:01-5 38:57-5 41:16-5 42:43-4 48:34-4 51:52-4 53:21-4 54:51-4 56:48-4 57:14-4
Stræktid 03:32 02:03-6 06:49-7 03:22-5 01:53-7 00:45-4 01:49-2 03:05-1 07:38-9 02:31-4 00:47-2 02:47-1 01:56-1 02:19-1 01:27-3 05:51-4 03:18-8 01:29-1 01:30-3 01:57-1 00:26-1
5 Per Mønster Jørgensen, Horsens OK 59:42 +04:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:58-1 05:07-2 11:20-3 14:32-2 16:44-4 17:31-4 19:41-4 24:00-5 29:03-4 31:46-4 32:43-4 35:33-4 37:58-4 40:31-4 43:58-7 49:40-5 53:45-6 55:31-6 57:00-5 59:10-5 59:42-5
Stræktid 02:58 02:09-9 06:13-4 03:12-3 02:12-10 00:47-6 02:10-9 04:19-11 05:03-1 02:43-6 00:57-8 02:50-3 02:25-9 02:33-7 03:27-10 05:42-2 04:05-11 01:46-3 01:29-2 02:10-5 00:32-6
6 Walther Rahbek, Aalborg OK 1:00:02 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:18-3 05:22-4 12:24-6 15:35-5 17:40-6 18:27-6 20:39-6 24:03-6 30:24-5 34:14-7 35:01-7 37:55-7 39:55-7 42:24-7 43:50-5 50:32-6 53:20-5 55:17-5 57:10-6 59:30-6 60:02-6
Stræktid 03:18 02:04-7 07:02-9 03:11-2 02:05-9 00:47-6 02:12-10 03:24-4 06:21-8 03:50-11 00:47-2 02:54-4 02:00-2 02:29-5 01:26-2 06:42-9 02:48-2 01:57-9 01:53-8 02:20-6 00:32-6
7 Stig Barrett, Viborg OK 1:01:58 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:03-9 06:11-8 12:42-8 16:07-7 17:50-7 18:47-7 20:45-7 24:38-7 30:55-6 33:43-6 34:36-6 37:43-6 39:52-6 42:23-6 43:53-6 50:53-7 54:27-7 56:20-7 58:23-7 61:24-7 61:58-7
Stræktid 04:03 02:08-8 06:31-6 03:25-6 01:43-6 00:57-10 01:58-7 03:53-7 06:17-6 02:48-7 00:53-5 03:07-7 02:09-5 02:31-6 01:30-4 07:00-10 03:34-10 01:53-8 02:03-10 03:01-10 00:34-9
8 Kristian Edsen, Nordvest OK 1:04:17 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:59-8 06:17-9 13:32-9 17:41-8 19:05-8 19:56-8 22:04-8 25:40-8 33:19-8 36:37-8 37:34-8 40:52-8 43:00-8 45:48-8 47:33-8 54:06-8 57:19-8 59:11-8 61:09-8 63:45-8 64:17-8
Stræktid 03:59 02:18-10 07:15-10 04:09-9 01:24-4 00:51-8 02:08-8 03:36-5 07:39-10 03:18-8 00:57-8 03:18-8 02:08-4 02:48-9 01:45-7 06:33-8 03:13-7 01:52-7 01:58-9 02:36-8 00:32-6
9 Michael Filyo, Silkeborg OK 1:07:19 +12:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:35-6 05:33-6 11:22-4 18:25-9 20:24-10 21:05-9 22:56-9 31:42-11 37:11-11 39:36-11 40:29-10 43:16-10 45:40-10 48:21-10 52:46-10 58:40-9 61:50-9 63:33-9 64:54-9 66:51-9 67:19-9
Stræktid 03:35 01:58-2 05:49-2 07:03-11 01:59-8 00:41-1 01:51-4 08:46-12 05:29-2 02:25-3 00:53-5 02:47-1 02:24-8 02:41-8 04:25-11 05:54-6 03:10-6 01:43-2 01:21-1 01:57-1 00:28-4
10 Thomas Lindschouw, Aalborg OK 1:12:12 +17:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:50-11 07:32-11 15:08-11 18:45-11 20:18-9 21:12-10 23:33-10 27:46-9 34:06-9 37:27-9 38:38-9 42:03-9 44:47-9 47:50-9 51:06-9 60:01-10 63:34-10 65:45-10 68:14-10 71:34-10 72:12-10
Stræktid 04:50 02:42-11 07:36-11 03:37-7 01:33-5 00:54-9 02:21-11 04:13-10 06:20-7 03:21-9 01:11-11 03:25-9 02:44-10 03:03-10 03:16-9 08:55-11 03:33-9 02:11-11 02:29-11 03:20-11 00:38-12
11 Jørn Riis, OK Pan Århus 1:17:05 +22:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:46-10 06:44-10 13:44-10 18:29-10 21:17-11 22:20-11 24:09-11 28:08-10 35:53-10 39:30-10 40:29-10 49:05-11 52:02-11 54:22-11 61:36-11 67:29-11 70:35-11 72:23-11 74:05-11 76:31-11 77:05-11
Stræktid 04:46 01:58-2 07:00-8 04:45-10 02:48-11 01:03-12 01:49-2 03:59-8 07:45-11 03:37-10 00:59-10 08:36-12 02:57-11 02:20-2 07:14-12 05:53-5 03:06-4 01:48-4 01:42-7 02:26-7 00:34-9
12 Jakob Lyngby, Aalborg OK 1:45:33 +50:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 05:52-12 08:54-12 21:17-12 29:53-12 35:34-12 36:32-12 39:39-12 43:51-12 52:53-12 59:23-12 61:07-12 66:06-12 70:14-12 74:30-12 77:28-12 86:54-12 91:49-12 97:24-12 100:56-12 104:56-12 105:33-12
Stræktid 05:52 03:02-12 12:23-12 08:36-12 05:41-12 00:58-11 03:07-12 04:12-9 09:02-12 06:30-12 01:44-12 04:59-11 04:08-12 04:16-12 02:58-8 09:26-12 04:55-12 05:35-12 03:32-12 04:00-12 00:37-11
DSQFlemming Adamsson, Silkeborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:45-0 07:34-0 15:11-0 21:34-0 23:26-0 24:14-0 26:32-0 00:00-0 35:11-0 38:11-0 39:29-0 43:55-0 46:56-0 52:36-0 59:31-0 67:00-0 00:00-0 72:35-0 82:33-0 84:52-0 85:25-0
Stræktid 04:45 02:49-0 07:37-0 06:23-0 01:52-0 00:48-0 02:18-0 - - 03:00-0 01:18-0 04:26-0 03:01-0 05:40-0 06:55-0 07:29-0 - - 09:58-0 02:19-0 00:33-0

01-09-14 18:39:52 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK