Uhrehøj-Myrhøj

.

31-08-14

Startliste Aalborg OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
166Arnfred,Terkel H70- 10:34:00 173091
448Bak,Søren H50- 10:07:00 171055
135Bindner,Flemming H65- 10:32:00 155305
6Bobach,Claus H35- 10:11:00 63889
244Bobach,Kirsten D60- 10:08:00 150498
132Bobach,Poul H65- 10:26:00 184862
11Boserup,Bjarke H21- 10:21:00 195466
463Boserup,Finn H55- 10:37:00 169830
453Bruun,Jørgen H55- 10:17:00 90764
144Filskov,Dorte D50- 10:50:00 123028
420Fischer,Michael H45- 10:36:00 123020
451Flytkjær,Søren H50- 10:13:00 114755
466Kragh,Torben H50- 10:43:00 61962
163Laursen,Kai Ø. H70- 10:28:00 186589
424Lindschouw,Thomas H45- 10:44:00 86559
422Lyngby,Jakob H45- 10:40:00 147204
270Lyngby,Laura D-20B 10:35:00 186809
401Mogensen,Inge D35-B 10:59:00 129708
129Mogensen,Ulf H65- 10:20:00 155317
213Mohapeloa,Hanne D21-C 10:36:00 186760
211Muldbjerg,Merete D21-C 10:32:00 143862
446Møller,Christian H-16 10:03:00 413075
455Møller,Jan H50- 10:21:00 411920
428Møller,Marie-Louise D-20 10:52:00 412557
16Nielsen,Bo Birk H35- 10:31:00 200306
214Nielsen,Helle Sjørup D21-C 10:40:00 200647
229Nielsen,Jonathan Birk Beg 10:00:00 200225
188Nielsen,Marko Birk H-14 10:19:00 197734
125Nielsen,Ole H60- 10:12:00 171310
417Rahbek,Walther H45- 10:30:00 123003
183Rosenqvist,Finn H35-B 10:09:00 173259
249Sørensen,Edith D65- 10:18:00 186588
426Theilgaard,Nanna F D-20 10:48:00 413376
409Villadsen,Peter H40- 10:14:00 199138

27-08-14 20:22:16 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK