Uhrehøj-Myrhøj

.

31-08-14

Startliste OK Pan ÅrhusReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
273Andersen,Lone Secher D35-B 10:41:00 192625
185Bille,Jan H35-B 10:13:00 173258
269Bille,Signe D-20B 10:33:00 186766
191Bjørnsen,Andreas Bock H-14 10:25:00 200641
17Bloch,Claus Hallingdal H35- 10:33:00 485106
243Bloch,Eva D60- 10:06:00 90768
133Bloch,Hans H65- 10:28:00 485246
8Bobach,Søren H21- 10:15:00 200704
241Borchorst,Elisabeth D60- 10:02:00 95942
217Bundgård,Jonas Olesen H-10 10:00:00 186810
180Bundgaard,Jens Olesen H35-B 10:03:00 94310
236Bunk,Asta Sønderskov D-10 10:00:00 90925
434Bunk,Lina Margrethe D35- 11:04:00 184755
140Christiansen,Hans H65- 10:42:00 412790
265Dahl,Maria Enevold D-14 10:25:00 200646
452Dahl,Morten H50- 10:15:00 173257
14Djurhuus,Rasmus H21- 10:27:00 158613
436Dollerup,Jette D35- 11:08:00 158401
193Dupont,Johan Halkjær H-14 10:29:00 200662
431Finderup,Caroline D-20 10:58:00 155424
473Finderup,Jeanette D40- 10:57:00 199135
407Finderup,Mogens H40- 10:10:00 155426
1Frattari,Giacomo H21- 10:01:00 186764
215Grøn,Isak Egander Beg 10:00:00 95922
120Grøn,Poul Egander H60- 10:02:00 95941
277Hansen,Lise Lotte Enevold D35-B 10:49:00 90769
258Harly,Helga D70- 10:38:00 200654
246Hass,Else D65- 10:12:00 116344
260Hinge,Alice D70- 10:46:00 411670
167Hinge,Karsten H70- 10:36:00 485416
3Hjerrild,Per H21- 10:05:00 90919
204Hoffmann,Noah Tristan H-12 10:18:00 485102
461Holm,Jakob H55- 10:33:00 178916
122Holm,John H60- 10:06:00 184916
189Jensen,Jeppe Kejser Dahl H-14 10:21:00 90940
457Jensen,Per Dahl H50- 10:25:00 200653
195Jensen,Peter Kilden H35-B 10:33:00 186808
130Jessen-Klixbüll,Per H65- 10:22:00 195628
200Kaltoft,Asbjørn H-12 10:08:00 90968
234Kanstrup,Freja D-10 10:00:00 90926
223Kanstrup,Magnus Beg 10:00:00 132035
445Kanstrup,Mette D40- 10:01:00 90767
267Kilden,Katinka D-14 10:29:00 186762
231Kilden,Severin Beg 10:00:00 90983
209Kragh,Anne Katrine D-12 10:28:00 200658
196Kragh,Marie Louise D-12 10:00:00 132029
275Kranker,Henriette D35-B 10:45:00 90763
449Kranker,William Back H-16 10:09:00 173282
219Kruse,Christian Beg 10:00:00 132023
425Linde,Ane D21- 10:46:00 90977
271Lyndgaard,Line D21-B 10:37:00 200657
174Madsen,Finn Hother H70- 10:50:00 129329
170Nielsen,Bent H70- 10:42:00 485243
404Nielsen,Ebbe Møller H40- 10:04:00 410499
261Nielsen,Lisbeth Møller D70- 10:50:00 90771
447Nielsen,Mikkel Holm H-16 10:05:00 155277
207Nykjær,Anna Taagehøi D-12 10:24:00 90923
177Nørgaard,Flemming H70- 10:56:00 186531
253Nørgaard,Mona D65- 10:26:00 193700
21Oscar,Rasmus H21- 10:41:00 61961
5Refslund,Bjarke H21- 10:09:00 90922
225Richardson,Ella Hedegaard Beg 10:00:00 90980
423Riis,Jørn H45- 10:42:00 200661
411Rokkjær,René H40- 10:18:00 200020
221Schou-Hansen,Ludvig Beg 10:00:00 136127
198Skaug,Søren Møller H-12 10:04:00 183366
227Skovbjerg,Herman Beg 10:00:00 90920
427Spanner,Anna D-20 10:50:00 171126
142Spanner,Katrine D-16 10:46:00 171144
402Søes,Signe D21- 10:00:00 131190
416Sønnichsen,Kell H45- 10:28:00 128529
280Sørensen,Annemette D35-B 10:55:00 90972
475Sørensen,Anni D45- 11:01:00 184753
172Sørensen,Knud H70- 10:46:00 90974
251Sørensen,Lilian D65- 10:22:00 90982
187Thomsen,Hjalte Sebastian H21-B 10:17:00 175533
429Thomsen,Sofie Secher D-20 10:54:00 173090
10Thorsen,Emil Bovièn H21- 10:19:00 90770
465Utzon,Torben H50- 10:41:00 200266

27-08-14 20:22:16 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK