Påskeløbet 2017

.

Resultatliste OK SnabReturn
Plass Navn Klasse                Tid
DSQBlok,Doris Åben 6 1:17:36
22Blok,Karsten H45AK 59:36 +20:14
2Blok,Kristian H21AM 1:11:18 +03:20
7Blok,Thomas H21AM 1:27:29 +19:31
1Busch,Ditte D35B 31:57 +00:00
11Busch,Laura D-10B 27:48 +08:35
1Busch,Martin H40A 1:18:52 +00:00
4Caspersen,Jeppe Liengård H-16A 1:06:30 +09:46
34Christensen,Poul A. H65A 1:19:05 +26:54
4Fenger-Grøn,Jesper H45A 1:11:08 +07:37
27Fenger-Grøn,Linda Slot D50A 1:11:10 +30:34
9Fenger-Grøn,Rasmus Slot H-20AK 1:23:51 +24:20
1Fenger-Grøn,Sofie Slot D-20B 33:00 +00:00
8Filskov,Per H55A 1:14:33 +17:25
7Filskov,Rikke D-20B 46:39 +13:39
31Gammeljord,Irene D50A 1:13:33 +32:57
10Gammeljord,Jens Christian H21AK 59:24 +13:57
72Gammeljord,Peter H21AK 1:44:29 +59:02
DSQGammeljord,Viktor H21AM 1:15:28
6Hansen,Steffen Damkjær H21B 57:01 +14:31
DSQHovgaard,Lea Åben 6 43:36
31Ingemann,Jakob Pedersen H45AK 1:09:35 +30:13
14Isaksen,Amanda D-18A 1:25:37 +36:26
DSQIsaksen,Felix H-16A 1:18:18
18Isaksen,Kaj H50A 1:16:18 +19:16
20Jacobsen,Emil Åben 5 1:11:46 +31:49
48Jensen,Henrik Nygaard H45AK 1:31:51 +52:29
27Jensen,Niels Nygaard H50A 1:20:16 +23:14
46Jespersen,Knud H60A 1:51:48 +56:43
1Jørgensen,Axel Örnhagen H-12A 22:56 +00:00
2Jørgensen,Eva Örnhagen D-14A 35:57 +01:16
DSQJørgensen,Flemming H50A 55:54
1Jørgensen,Morten Åben 3 40:23 +00:00
1Jørgensen,Ulrika Örnhagen D45A 55:32 +00:00
45Knudsen,Brian H45AK 1:27:51 +48:29
5Knudsen,Karina Boen Åben 3 50:21 +09:58
6Knudsen,Naja D-20B 44:11 +11:11
34Laier,Lene D50A 1:14:57 +34:21
49Laier,Steffan H21AK 1:25:51 +40:24
6Larsen,Grethe D70A 39:10 +04:27
23Larsen,Henning H75A 1:03:30 +22:07
17Lehrmann,Bettina D35B 46:08 +14:11
4Lehrmann,Finn H35B 54:43 +12:15
22Liengård,Jens H45A 1:34:38 +31:07
4Nielsen,Kate D55AK 35:55 +04:00
28Nielsen,Peter Skov H55AK 57:27 +26:11
4Pagh,Agnes Fjordside D-10B 23:24 +04:11
33Pagh,Lars H45A 1:55:52 +52:21
10Pagh,Olivia Fjordside D-12A 32:50 +07:30
22Pedersen,Helle D45B 56:49 +16:29
30Rasmussen,Lone D50A 1:11:38 +31:02
26Rasmussen,Rasmus H21AK 1:09:29 +24:02
14Rasmussen,Rikke D-16A 1:20:09 +23:24
15Schou,Helle D60A 56:15 +18:29
24Schou,Henning H60A 1:22:43 +27:38
3Skouenborg,Thomas Åben 2 58:33 +06:08
6Stamp,Rikke Åben 3 52:08 +11:45
4Thomsen,Henrik Hauge H45B 39:41 +07:49
18Thomsen,Johanne Kaysen D-16A 1:42:17 +45:32
10Thomsen,Jørn H75A 50:18 +08:55
12Thomsen,Malene Kaysen D45AK 1:06:39 +28:20
6Thomsen,Rebekka Kaysen D15-C 32:08 +08:51
DSQThygesen,Casper H-18A 1:30:48
17Thygesen,Michael H45A 1:31:11 +27:40
DSQThaasti,Frederick H-16A 31:59
57Thaasti,Lars H50A 1:55:32 +58:30
28Villumsen,Rie Moos D50A 1:11:33 +30:57
3Villumsen,Uffe H35A 2:34:16 +52:56

14-04-17 17:30:50 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Mariager Fjord OK