Resultatliste Påskeløbet 2017 15.04.2017

H-18A

1 Malte Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering 57:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 04:09-8 07:46-6 08:40-6 09:29-5 10:31-2 12:37-2 15:36-2 18:37-2 22:37-2 26:44-2 27:31-2 33:18-1 34:35-1 35:40-1 37:47-1 38:40-1 42:57-1 44:15-1 50:22-1 51:58-1 56:23-1 57:13-1 57:38-1
Stræktid 04:09 03:37-1 00:54-1 00:49-1 01:02-2 02:06-5 02:59-11 03:01-8 04:00-13 04:07-2 00:47-2 05:47-1 01:17-3 01:05-10 02:07-2 00:53-1 04:17-1 01:18-1 06:07-4 01:36-1 04:25-2 00:50-6 00:25-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mads Møller Skaug, OK Pan 59:25 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:32-3 06:25-2 07:19-1 08:55-3 12:01-7 14:19-5 17:06-6 20:20-6 24:17-6 28:18-6 29:05-6 35:02-4 36:17-4 37:07-3 39:15-3 40:11-3 44:47-3 46:11-3 51:57-2 53:33-2 58:07-2 58:56-2 59:25-2
Stræktid 02:32 03:53-5 00:54-1 01:36-12 03:06-12 02:18-7 02:47-9 03:14-10 03:57-12 04:01-1 00:47-2 05:57-3 01:15-2 00:50-5 02:08-3 00:56-2 04:36-5 01:24-4 05:46-1 01:36-1 04:34-4 00:49-4 00:29-6
Tid efter -01:37 +00:16 +00:00 +00:47& +02:04@ +00:12 -00:12 +00:13 -00:03 -00:06 +00:00 +00:10 -00:02 -00:15 +00:01 +00:03 +00:19 +00:06 -00:21 +00:00 +00:09 -00:01 +00:04#
3 Mikkel Lyskjær, Farum OK 1:00:36 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 06:53-14 10:33-14 11:32-13 12:21-11 13:22-10 15:21-8 18:19-9 21:32-9 25:21-10 29:31-7 30:17-7 36:09-7 37:27-6 38:19-5 40:33-4 41:30-4 45:54-4 47:14-4 53:09-4 54:46-3 59:16-3 60:06-3 60:36-3
Stræktid 06:53 03:40-2 00:59-4 00:49-1 01:01-1 01:59-1 02:58-10 03:13-9 03:49-7 04:10-3 00:46-1 05:52-2 01:18-4 00:52-7 02:14-5 00:57-3 04:24-2 01:20-2 05:55-2 01:37-3 04:30-3 00:50-6 00:30-9
Tid efter +02:44& +00:03 +00:05 +00:00 -00:01 -00:07 -00:01 +00:12 -00:11 +00:03 -00:01 +00:05 +00:01 -00:13 +00:07 +00:04 +00:07 +00:02 -00:12 +00:01 +00:05 +00:00 +00:05#
4 Lasse Fugmann Thamdrup, Allerød OK 1:00:46 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:06-10 08:47-9 09:48-9 10:48-8 12:26-8 14:31-6 17:00-5 19:23-5 22:42-4 27:13-4 28:24-4 34:29-3 35:42-2 36:18-2 38:49-2 40:06-2 44:35-2 45:57-2 52:02-3 55:10-4 59:31-4 60:18-4 60:46-4
Stræktid 05:06 03:41-3 01:01-6 01:00-3 01:38-7 02:05-4 02:29-3 02:23-2 03:19-1 04:31-5 01:11-12 06:05-4 01:13-1 00:36-1 02:31-6 01:17-6 04:29-3 01:22-3 06:05-3 03:08-13 04:21-1 00:47-2 00:28-5
Tid efter +00:57# +00:04 +00:07# +00:11# +00:36& -00:01 -00:30 -00:38 -00:41 +00:24 +00:24& +00:18 -00:04 -00:29 +00:24# +00:24& +00:12 +00:04 -00:02 +01:32& -00:04 -00:03 +00:03#
5 Mikkel Holm Nielsen, OK Pan 1:03:43 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 01:53-1 05:51-1 07:34-2 08:37-1 09:55-1 11:59-1 14:23-1 16:35-1 20:30-1 26:04-1 27:03-1 34:23-2 35:49-3 38:27-6 40:36-5 42:16-5 47:02-5 48:40-5 55:03-5 56:58-5 62:28-5 63:18-5 63:43-5
Stræktid 01:53 03:58-7 01:43-14 01:03-4 01:18-3 02:04-3 02:24-1 02:12-1 03:55-10 05:34-9 00:59-6 07:20-11 01:26-7 02:38-14 02:09-4 01:40-10 04:46-6 01:38-7 06:23-7 01:55-6 05:30-11 00:50-6 00:25-1
Tid efter -02:16 +00:21 +00:49& +00:14& +00:16& -00:02 -00:35 -00:49 -00:05 +01:27& +00:12& +01:33& +00:09# +01:33@ +00:02 +00:47& +00:29# +00:20& +00:16 +00:19# +01:05# +00:00 +00:00
6 Andreas Bagger Hagner, Silkeborg OK 1:06:53 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:16-2 06:33-3 07:36-3 08:40-2 10:36-3 13:11-3 15:48-3 18:44-3 22:39-3 27:10-3 28:20-3 35:33-5 37:06-5 37:58-4 41:06-6 42:38-6 48:02-6 50:09-6 57:58-7 60:29-6 65:32-6 66:23-6 66:53-6
Stræktid 02:16 04:17-8 01:03-9 01:04-6 01:56-9 02:35-8 02:37-5 02:56-5 03:55-10 04:31-5 01:10-11 07:13-9 01:33-9 00:52-7 03:08-9 01:32-9 05:24-13 02:07-13 07:49-12 02:31-10 05:03-7 00:51-9 00:30-9
Tid efter -01:53 +00:40# +00:09# +00:15& +00:54& +00:29# -00:22 -00:05 -00:05 +00:24 +00:23& +01:26# +00:16# -00:13 +01:01& +00:39& +01:07& +00:49& +01:42& +00:55& +00:38# +00:01 +00:05#
7 Lasse Falck Weber, Tisvilde Hegn OK 1:07:31 +09:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:10-11 09:40-11 10:40-11 12:01-10 13:23-11 15:32-10 18:10-8 20:54-7 24:40-7 29:31-7 30:37-8 37:20-8 39:17-8 40:01-8 43:38-8 44:56-8 50:19-8 52:04-8 58:27-8 60:35-7 66:08-7 67:02-8 67:31-7
Stræktid 05:10 04:30-13 01:00-5 01:21-9 01:22-5 02:09-6 02:38-7 02:44-4 03:46-6 04:51-8 01:06-9 06:43-5 01:57-13 00:44-3 03:37-11 01:18-7 05:23-12 01:45-11 06:23-7 02:08-8 05:33-12 00:54-11 00:29-6
Tid efter +01:01# +00:53# +00:06# +00:32& +00:20& +00:03 -00:21 -00:17 -00:14 +00:44# +00:19& +00:56# +00:40& -00:21 +01:30& +00:25& +01:06& +00:27& +00:16 +00:32& +01:08& +00:04 +00:04#
8 Mikkel Meldgaard, Allerød OK 1:07:34 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:41-4 07:08-4 08:09-4 09:12-4 11:08-4 13:49-4 16:26-4 19:22-4 23:13-5 27:41-5 28:53-5 36:03-6 37:38-7 38:28-7 41:17-7 43:10-7 48:32-7 50:40-7 57:51-6 61:06-8 66:08-7 67:01-7 67:34-8
Stræktid 02:41 04:27-11 01:01-6 01:03-4 01:56-9 02:41-10 02:37-5 02:56-5 03:51-9 04:28-4 01:12-13 07:10-8 01:35-10 00:50-5 02:49-7 01:53-11 05:22-11 02:08-14 07:11-11 03:15-14 05:02-6 00:53-10 00:33-12
Tid efter -01:28 +00:50# +00:07# +00:14& +00:54& +00:35& -00:22 -00:05 -00:09 +00:21 +00:25& +01:23# +00:18# -00:15 +00:42& +01:00@ +01:05& +00:50& +01:04# +01:39@ +00:37# +00:03 +00:08&
9 Jens Kobæk Edsen, Nordvest OK 1:11:32 +13:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 04:30-9 08:53-10 09:56-10 11:28-9 12:47-9 15:31-9 18:37-11 21:35-10 25:09-9 31:51-9 32:39-9 39:58-9 41:22-9 42:06-9 46:03-9 48:51-9 53:38-9 55:40-9 62:19-9 64:13-9 70:11-9 71:05-9 71:32-9
Stræktid 04:30 04:23-9 01:03-9 01:32-11 01:19-4 02:44-11 03:06-12 02:58-7 03:34-3 06:42-11 00:48-4 07:19-10 01:24-6 00:44-3 03:57-12 02:48-13 04:47-7 02:02-12 06:39-9 01:54-5 05:58-14 00:54-11 00:27-4
Tid efter +00:21 +00:46# +00:09# +00:43& +00:17& +00:38& +00:07 -00:03 -00:26 +02:35& +00:01 +01:32& +00:07 -00:21 +01:50& +01:55@ +00:30# +00:44& +00:32 +00:18# +01:33& +00:04 +00:02
10 Søren Eg Staugaard, Kolding OK 1:14:00 +16:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 03:41-7 07:32-5 08:34-5 10:00-6 11:38-5 15:49-11 18:29-10 22:34-11 26:16-11 34:09-10 35:13-10 42:47-11 44:18-10 44:58-10 46:58-10 50:02-10 54:33-10 56:15-10 65:14-10 67:13-10 72:39-10 73:35-10 74:00-10
Stræktid 03:41 03:51-4 01:02-8 01:26-10 01:38-7 04:11-13 02:40-8 04:05-13 03:42-4 07:53-13 01:04-8 07:34-12 01:31-8 00:40-2 02:00-1 03:04-14 04:31-4 01:42-9 08:59-13 01:59-7 05:26-10 00:56-13 00:25-1
Tid efter -00:28 +00:14 +00:08# +00:37& +00:36& +02:05& -00:19 +01:04& -00:18 +03:46& +00:17& +01:47& +00:14# -00:25 -00:07 +02:11@ +00:14 +00:24& +02:52& +00:23# +01:01# +00:06# +00:00
11 Elias Skjolden Sørensen, Lillomarka o-lag 1:14:19 +16:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:52-12 09:49-12 10:46-12 12:40-12 14:59-12 17:02-12 22:08-13 24:32-12 27:57-12 34:34-11 35:23-11 43:20-12 44:40-11 45:35-11 50:41-12 52:45-12 57:51-12 59:25-12 65:37-11 68:15-11 73:05-11 73:50-11 74:19-11
Stræktid 05:52 03:57-6 00:57-3 01:54-13 02:19-11 02:03-2 05:06-14 02:24-3 03:25-2 06:37-10 00:49-5 07:57-13 01:20-5 00:55-9 05:06-13 02:04-12 05:06-9 01:34-5 06:12-5 02:38-11 04:50-5 00:45-1 00:29-6
Tid efter +01:43& +00:20 +00:03 +01:05@ +01:17@ -00:03 +02:07& -00:37 -00:35 +02:30& +00:02 +02:10& +00:03 -00:10 +02:59@ +01:11@ +00:49# +00:16# +00:05 +01:02& +00:25 -00:05 +00:04#
12 Emil Olander Lorenz, Allerød OK 1:15:01 +17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 03:34-6 08:00-7 09:08-7 10:13-7 11:50-6 14:35-7 17:07-7 21:00-8 24:42-8 34:45-12 35:52-12 42:45-10 44:42-12 46:05-12 49:03-11 50:21-11 55:28-11 57:11-11 66:32-12 68:25-12 73:32-12 74:28-12 75:01-12
Stræktid 03:34 04:26-10 01:08-11 01:05-7 01:37-6 02:45-12 02:32-4 03:53-11 03:42-4 10:03-14 01:07-10 06:53-7 01:57-13 01:23-12 02:58-8 01:18-7 05:07-10 01:43-10 09:21-14 01:53-4 05:07-8 00:56-13 00:33-12
Tid efter -00:35 +00:49# +00:14& +00:16& +00:35& +00:39& -00:27 +00:52& -00:18 +05:56@ +00:20& +01:06# +00:40& +00:18& +00:51& +00:25& +00:50# +00:25& +03:14& +00:17# +00:42# +00:06# +00:08&
13 Johan Halkjær Dupont, OK Pan 1:18:15 +20:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 06:01-13 10:28-13 11:37-14 12:45-13 17:01-13 19:41-13 22:07-12 31:26-13 35:15-13 40:04-13 41:06-13 47:58-13 49:53-13 51:24-13 54:57-13 56:04-13 60:52-13 62:29-13 68:44-13 71:44-13 76:55-13 77:42-13 78:15-13
Stræktid 06:01 04:27-11 01:09-12 01:08-8 04:16-13 02:40-9 02:26-2 09:19-14 03:49-7 04:49-7 01:02-7 06:52-6 01:55-12 01:31-13 03:33-10 01:07-4 04:48-8 01:37-6 06:15-6 03:00-12 05:11-9 00:47-2 00:33-12
Tid efter +01:52& +00:50# +00:15& +00:19& +03:14@ +00:34& -00:33 +06:18@ -00:11 +00:42# +00:15& +01:05# +00:38& +00:26& +01:26& +00:14& +00:31# +00:19# +00:08 +01:24& +00:46# -00:03 +00:08&
14 Jens Johan Brekke, Lillomarka o-lag 1:31:37 +33:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:50-5 08:01-8 09:31-8 12:56-14 19:44-14 26:10-14 29:46-14 33:50-14 38:29-14 46:13-14 47:40-14 56:16-14 58:06-14 59:24-14 67:24-14 68:39-14 74:06-14 75:47-14 82:34-14 84:44-14 90:17-14 91:06-14 91:37-14
Stræktid 02:50 05:11-14 01:30-13 03:25-14 06:48-14 06:26-14 03:36-13 04:04-12 04:39-14 07:44-12 01:27-14 08:36-14 01:50-11 01:18-11 08:00-14 01:15-5 05:27-14 01:41-8 06:47-10 02:10-9 05:33-12 00:49-4 00:31-11
Tid efter -01:19 +01:34& +00:36& +02:36@ +05:46@ +04:20@ +00:37# +01:03& +00:39# +03:37& +00:40& +02:49& +00:33& +00:13# +05:53@ +00:22& +01:10& +00:23& +00:40# +00:34& +01:08& -00:01 +00:06#
DSQRasmus Krogh Madsen, OK Roskilde
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:48-0 07:10-0 08:14-0 09:33-0 12:29-0 15:09-0 20:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 31:34-0 32:43-0 33:22-0
Stræktid 02:48 04:22-0 01:04-0 01:19-0 02:56-0 02:40-9 05:35-0 - - - - - - - - - - - - - - 01:09-0 00:39-0
Tid efter -01:21 +00:45# +00:10# +00:30& +01:54@ +00:34& +02:36& - - - - - - - - - - - - - - +00:19& +00:14&
DSQMalthe Poulsen, FIF Hillerød Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 02:25-0 06:23-0 07:21-0 08:29-0 09:45-0 11:58-0 16:20-0 24:28-0 29:08-0 33:43-0 34:35-0 40:49-0 42:26-0 43:23-0 48:10-0 49:20-0 54:18-0 59:21-0 67:11-0 70:58-0 77:50-0 00:00-0 79:12-0
Stræktid 02:25 03:58-7 00:58-0 01:08-8 01:16-0 02:13-0 04:22-0 08:08-0 04:40-0 04:35-0 00:52-0 06:14-0 01:37-0 00:57-0 04:47-0 01:10-0 04:58-0 05:03-0 07:50-0 03:47-0 06:52-0 - -
Tid efter -01:44 +00:21 +00:04 +00:19& +00:14# +00:07 +01:23& +05:07@ +00:40# +00:28# +00:05# +00:27 +00:20& -00:08 +02:40@ +00:17& +00:41# +03:45@ +01:43& +02:11@ +02:27& - -

15-04-17 19:12:39 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Mariager Fjord OK